| Marca | Ocaso |
|---|---|
| Acabado de la hoja | recubrimiento oscuro, PVD-coating |
| Número de herramientas | 1 |
| Manera de afilar | flat |
| Ángulo de afilado | 22º |
| Se puede abrir con una mano | sí |
| Bloqueo | liner-lock |
| Lado del clip de bolsillo | derecha |
| Posición del clip de bolsillo | tip-up |
| Clip de bolsillo | sí, punta hacia arriba (izquierda/derecha) |
| Tipo | de diario (EDC) |
| Sistema de apertura | «flipper» |
| Herramientas | cuchillo |
| Tipo de filo | plain edge |
| Forma de la hoja | drop point |
| Diestro o zurdo | simétrico |
| Tipo de rodamiento | rodamientos de bolas |
| Color | blanco, negro |
| Longitud de la hoja | 8,8 Centímetro |
| Puede grabarse | si |
| Garantía de materiales y defectos de fabricación | de por vida |
| Serie | Strategy |
| País de origen | China |
| Número de artículo | OC29JGB |
| Altura de la hoja | 2,4 Centímetro |
| Longitud del borde afilado | 8,5 Centímetro |
| Dureza | 58 Dureza Rockwell C |
| Grosor de la hoja | 3 Milímetro |
| Longitud cerrado | 11,3 Centímetro |
| Longitud total | 20 Centímetro |
| Peso | 105 Gramo |
| Material del mango | G10 |
| Tipo de acero | K110 |
| Bolsa | si |
Ocaso Strategy 29JGB Jade G-10 Black PVD, Navaja
189,95 € El precio original era: 189,95 €.95,99 €El precio actual es: 95,99 €.
- La calidad que esperas, el servicio que mereces.
- Fuente experta, calidad garantizada
- Controla la fecha de entrega e intenta entregarlo en el menor tiempo
- Pagos Seguros y Seguros, Siempre

Sé el primero en valorar “Ocaso Strategy 29JGB Jade G-10 Black PVD, Navaja” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
Navajas
Rick Hinderer XM-18 3.5″ Spanto S45VN Stonewash, Battle Blue, Blue Black G10, CPM S45VN Navaja
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
Cuchillos de caballero






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.